|
|---|
“SEETRANS 2011” Transport Research Opportunities for South East Europe in the EU, je povezal razvojno-raziskovalne organizacije, predstavnike gospodarstva in politike iz Slovenije, Jugo-vzhodne Evrope in drugih držav EU z namenom, da predstavijo rezultate dosedanjih raziskav (7.OP), svoje raziskovalne kompetence, načrte in potrebe. V skladu z raziskovalnimi interesi in cilji so se v delovnih skupinah izoblikovale projektne predloge za kandidiranje na prihodnjih razpisih 7.OP in 8.OP.
| Welcome |
| |
| Keynote Address | ||
| Survey of the Main Transport Challenges in South East Europe |
| |
| Introduction to Transport Research in the FP7 for Research and Technological Development | ||
| Transport Related European Technology Platforms – Setting Research Agendas for European R&D | ||
| European Rail Research Advisory Council (ERRAC) | ||
| Forum of European National Highway Research Laboratories (FEHRL) | ||
| Short Clarification of the Brokerage Session | ||
| Presentation of Profiles of Research Organisations and Draft Project Ideas |
| |
| - Igor Grabec (SI): | ||
| - Mihai Niculescu (RO): | ||
| - Vujadin Vesovic (ME): | ||
| - Danilo Nikolic (ME): | ||
| - Miha Ambrož (SI): | ||
| - Ali Dedej (AL): | ||
| - Aleksandar Kostic (MK): | ||
| - Ovidiu Vasile (RO): | ||
| - Tomislav Letnik (SI): | ||
| - Rok Huber (SI): | ||
| - Ešref Gačanin (BA): | ||
| - Adrian Ioan Niculescu (RO): | ||
| - Gabriel Benga (RO): | ||
| - Valter Suban (SI): | ||
| - Igor Žula (SI): | ||
| - Tomaž Amon (SI): | ||
| - Nikolina Rebić (HR): | ||
| - Alberto Preti (IT): | ||
| - Tomasz Dowgielewicz (PL): | ||
| - Alenka Šajn Slak (SI): | ||
| - Edouard Ivanjko (HR): | ||
| - Giovanni Trombetta (IT): | ||
| - Karlo Martinović (HR): | ||
| - Fedja Netjasov (RS): | ||
| - Shkelqim Gjevori (AL): | ||
| - Sixto Santonja-Hernández (ES): | ||
| - Urša Marinšek Šrot (SI): | ||
| - Andonaq Londo Lamani (AL): | ||
| - Franjo Mihoci (HR): | ||
| - Jovica Vasiljević (RS): | ||
| - Kristina Jakimovska (MK): | ||
| - Nenad Miljić (RS): | ||
| - Marijan Žura (SI): | ||
| - Peter Vidmar (SI): | ||
| - Ivica Smojver (HR): | ||
| - Kristi Bombol (MK): | ||
| - Aleš Žnidarič (SI): | ||
| - Alexander Dahl (DE): | ||
| - Deda Đelović (ME): |
|
|
|
|
|
<< Nazaj na SEETRANS 2011